(495) 787-04-32

БАКТЕРИОЛОГИЯ

ИММУНО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПРЕСС- ТЕСТЫ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БИОПРОБ

АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ КОНТЕЙНЕРОВ

ТЕРМОСУМКИ

ЦИТОЛОГИЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ

ПРОБИРКИ

МИКРОПРОБИРКИ

КЮВЕТЫ

ШТАТИВЫ И УКЛАДКИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ МОЧИ "PHAN"

ПАКЕТЫ

ПИПЕТКИ И КАПИЛЛЯРЫ

СРЕДСТВА ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ

УТИЛИЗАЦИЯ

ПОСУДА И ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕЛАБОРАТОРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРУППЫ КРОВИ

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КЛИНИКИ

ДИАГНОСТИКУМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

КРЕСЛА ДОНОРСКИЕ

ЛИТЕРАТУРА


СТАКАНЫ ГРАДУИРОВАННЫЕ С НОСИКОМ

Стаканы цилиндрические градуированные с носиком изготовлены из ПП или TPX, градуировка рельефная или графическая. Объемы: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 мл. Стаканы из ПП автоклавируются при +121 °С, из ТРХ выдерживают температуру до +170 °С.


Код Объем, мл Материал Градуировка Размеры, мм Трансп. коробка Цена без НДС, руб. НДС, %
191720 25.00 TPX графическая 35х49 1х20 245.48 18
191721 50.00 TPX графическая 42х60 1х20 304.35 18
191722 100.00 TPX графическая 52х72 1х12 326.92 18
191723 250.00 TPX графическая 71х96 1х16 377.70 18
191724 500.00 TPX графическая 90х120 1х12 712.99 18
191725 1000.00 TPX графическая 110х149 1х4 954.42 18
191726 2000.00 TPX графическая 135х184 1х4 1414.55 18
191727 3000.00 TPX графическая 160х200 1х2 2188.62 18
191821 25.00 ПП графическая 35х49 1х20 114.62 18
191822 50.00 ПП графическая 42х60 1х20 118.34 18
191823 100.00 ПП графическая 52х72 1х12 142.49 18
191824 250.00 ТРХ графическая 71х96 1х16 183.28 18
191825 500.00 ПП графическая 90х120 1х12 273.72 18
191826 1000.00 ПП графическая 110х149 1х4 554.09 18
191827 2000.00 ПП графическая 135х184 1х4 678.78 18
191828 3000.00 ПП графическая 160х200 1х2 1163.14 18
191829 5000.00 ПП графическая 191х230 1х2 1943.91 18
409025 25.00 ПП рельефная 35х50 1х20 89.52 18
409050 50.00 ПП рельефная 42х60 1х20 101.52 18
409100 100.00 ПП рельефная 53х72 1х12 113.51 18
409250 250.00 ПП рельефная 71х96 1х16 133.74 18
409500 500.00 ПП рельефная 90х120 12 232.93 18
491000 1000.00 ПП рельефная 110х149 1х4 475.27 18
492000 2000.00 ПП рельефная 135х184 1х4 679.59 18
493000 3000.00 ПП рельефная 160х200 1х2 1188.08 18
495000 5000.00 ПП рельефная 191х230 1х2 1854.01 18
60603 25.00 TPX графическая 31х47 1х12 76.67 18
606081 25.00 ПП графическая 31х47 1х12 53.47 18
60703 50.00 TPX графическая 40х60 1х12 94.05 18
607081 50.00 ПП графическая 40х60 1х12 59.27 18
60803 100.00 TPX графическая 49х70 1х6 114.04 18
608081 100.00 ТРХ графическая 49х70 1х12 62.49 18
61003 250.00 TPX графическая 68х94 1х6 152.04 18
610081 250.00 ПП графическая 68х94 1х6 89.55 18
61403 1000.00 TPX графическая 102х149 1х6 385.26 18
614081 1000.00 ПП графическая 102х149 1х6 204.87 18
61503 2000.00 TPX графическая 133х183 1х6 638.45 18
615081 2000.00 ПП графическая 133х183 1х6 367.23 18
61603 3000.00 TPX графическая 174х214 1х4 1132.60 18
616081 3000.00 ПП графическая 174х214 1х4 735.09 18
61703 5000.00 TPX графическая 185х248 1х4 1532.74 18
617081 5000.00 ПП графическая 185х248 1х4 969.60 18
61803 500.00 TPX графическая 88х122 1х6 234.50 18
618081 500.00 ПП графическая 88х122 1х6 132.71 18

Новинки

60 мл универсальные

Контейнеры изготовлены из ПС и ПП с герметично завинчивающейся крышкой из ПЭВД (пригодны для пневматической транспортировки проб). Данный тип...

подробнее

Концентраты Цоликлонов A, B, AB, D и D Супер

Могут быть...

подробнее

НОВОСТИ НОВИНКИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОНТАКТЫ ФОРУМ
ООО «ГЕМ»
127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV – комната 11. (ст. м. Динамо, Аэропорт),тел. (495) 787 04 32
Copyright © 2004-2012 HEM. All Rights Reserved.

Новость дня

Зарегистрированы сухие питательные среды производства Sifin (Германия)
- - -

Составлен ОТЧЕТ о проведении заседания ШСЛТ №5 (посмотреть)
- - -
НОВЫЕ прайс-листы !
- - -
А К Ц И Я !
При покупке каждых 500 шт. любых игл - в подарок контейнер для
утилизации игл на 1,5 л.

- - -
ПОДПИСКА
на журнал "ЛАБОРАТОРИЯ"

Новинка